#!/usr/bin/env python

# instructions: cut and paste the data from the website into the
# "text" string below. If you do it correctly, each line should begin
# with the rank and end with the NCSOS Pyth rank. It's OK to include
# the descriptive lines like "Strength of schedule" and "Rank Team
# Conf ..."  Including blank lines is also OK. The pasted text should
# go between the 3x quotes, e.g.
# text = """
# blah blah blha text
# more text etc. etc.
# """
#
# When you're done, you'll have a dictionary called kpomdata. It's a
# little fancier than the dictionaries you've used before in that it's
# a dictionary of dictionaries. If you want Kentucky's Pyth, you get
# it like kpomdata["Kentucky"]["Pyth"], i.e. the ratio between
# Kentucky's Pyth and Navy's Pyth is
# ratio = kpomdata["Kentucky"]["Pyth"]/kpomdata["Navy"]["Pyth"]

text = """

Strength of Schedule	NCSOS
Rank	Team	Conf	W-L	Pyth	AdjO	AdjD	AdjT	Luck	Pyth	OppO	OppD	Pyth
1	Florida 3	SEC	26-7	.9731	118.4	5	83.4	2	62.5	299	-.106	337	.6821	41	104.0	63	96.5	32	.6188	53
2	Louisville 1	BE	29-5	.9721	114.6	15	81.0	1	67.2	112	-.030	257	.7358	10	105.7	11	95.7	9	.5755	93
3	Indiana 1	B10	27-6	.9655	123.2	1	89.0	19	67.8	86	-.023	240	.7179	19	105.1	29	96.0	13	.3977	286
4	Gonzaga 1	WCC	31-2	.9578	119.8	3	88.4	14	64.6	231	+.033	91	.6013	96	103.5	86	99.4	109	.6250	48
5	Ohio St. 2	B10	26-7	.9475	114.7	14	86.5	6	64.3	248	+.019	131	.7378	9	105.4	18	95.2	5	.4153	269
6	Duke 2	ACC	27-5	.9454	119.6	4	90.6	25	67.9	81	+.018	133	.7340	11	106.7	8	96.7	35	.6834	19
7	Pittsburgh 8	BE	24-8	.9426	116.5	9	88.7	17	60.2	339	-.059	308	.6197	84	103.5	83	98.7	88	.2851	339
8	Kansas 1	B12	29-5	.9418	112.7	25	85.9	5	67.7	91	+.019	130	.6653	58	105.1	28	98.3	78	.5868	79
9	Wisconsin 5	B10	23-11	.9374	108.8	52	83.6	3	62.0	310	-.026	250	.7564	5	107.4	1	96.1	20	.4810	201
10	Michigan St. 3	B10	25-8	.9325	112.8	24	87.3	8	64.4	244	+.006	164	.7784	1	107.3	2	94.9	3	.5232	152
11	Michigan 4	B10	26-7	.9283	120.6	2	93.9	58	65.0	215	-.011	218	.7207	16	105.6	13	96.3	22	.4241	260
12	Georgetown 2	BE	25-6	.9263	108.0	62	84.4	4	61.9	313	+.048	54	.6982	29	105.3	19	97.1	44	.4025	284
13	Syracuse 4	BE	26-9	.9213	114.2	16	89.8	23	64.5	235	-.002	193	.7244	14	104.7	41	95.2	4	.4076	279
14	Miami FL 2	ACC	27-6	.9164	113.3	20	89.7	22	63.3	282	+.028	101	.7183	18	106.5	9	97.2	49	.6241	49
15	Creighton 7	MVC	27-7	.9059	118.3	6	94.8	78	65.0	213	-.021	235	.6199	83	103.2	93	98.4	79	.5520	111
16	St. Louis 4	A10	27-6	.9039	108.2	58	87.0	7	65.1	207	-.005	200	.5896	106	102.6	109	99.0	99	.4244	259
17	New Mexico 3	MWC	29-5	.9035	109.7	45	88.2	11	64.8	220	+.083	19	.7231	15	105.3	22	95.8	10	.6362	42
18	Missouri 9	SEC	23-10	.8968	115.0	13	93.1	48	67.4	103	-.026	251	.6461	73	103.5	85	97.6	60	.4713	213
19	Arizona 6	P12	25-7	.8946	113.3	18	92.0	36	67.0	123	+.006	167	.6899	33	104.5	44	96.7	36	.5580	105
20	Oklahoma St. 5	B12	24-8	.8936	108.4	56	88.1	9	67.7	94	-.014	224	.6507	71	105.2	26	99.0	97	.4710	214
21	Virginia Commonwealth 5	A10	26-8	.8917	113.3	19	92.2	43	68.4	63	-.010	213	.6080	89	103.6	82	99.3	108	.4849	197
22	St. Mary's 11	WCC	27-6	.8866	115.6	11	94.6	68	64.8	223	+.040	73	.5766	114	103.0	98	100.0	119	.5059	173
23	Minnesota 11	B10	20-12	.8857	112.6	26	92.2	42	63.0	288	-.035	269	.7673	2	107.3	3	95.5	8	.5798	89
24	Colorado St. 8	MWC	25-8	.8851	117.8	7	96.5	98	65.0	214	-.003	195	.6775	48	104.0	66	96.7	37	.5101	166
25	Marquette 3	BE	23-8	.8805	113.4	17	93.3	50	64.9	217	+.066	28	.7282	12	104.2	57	94.6	1	.5281	140
26	San Diego St. 7	MWC	22-10	.8764	106.7	76	88.2	10	66.8	126	-.046	287	.7078	24	105.4	16	96.7	34	.5589	104
27	Virginia	ACC	21-11	.8759	107.5	67	88.9	18	60.5	338	-.071	317	.5909	105	102.2	119	98.6	84	.3227	327
28	North Carolina 8	ACC	24-10	.8739	112.3	27	93.0	47	70.6	16	+.039	77	.7087	23	105.3	21	96.5	31	.4982	179
29	Iowa	B10	21-12	.8724	107.9	63	89.5	21	67.8	88	-.051	299	.6558	65	104.3	51	98.0	68	.2876	336
30	Kansas St. 4	B12	27-7	.8677	113.2	21	94.2	64	62.8	293	+.068	26	.6600	61	104.3	50	97.8	66	.4641	222
31	Notre Dame 7	BE	25-9	.8676	115.3	12	95.9	90	61.6	320	+.045	62	.6794	44	103.4	87	96.1	19	.3561	309
32	Middle Tennessee 11	SB	28-5	.8665	106.9	73	89.1	20	65.1	210	+.056	40	.4394	202	98.7	254	101.1	164	.6409	40
33	Wichita St. 9	MVC	26-8	.8618	109.1	50	91.3	30	64.6	233	-.002	192	.6229	81	104.2	58	99.2	103	.5348	131
34	Mississippi 12	SEC	26-8	.8609	111.8	28	93.6	55	70.8	12	+.002	180	.5856	109	101.9	129	98.5	81	.3072	333
35	North Carolina St. 8	ACC	24-10	.8605	116.1	10	97.2	105	68.2	74	-.020	234	.6858	37	105.0	31	97.3	53	.5244	149
36	Nevada Las Vegas 5	MWC	25-9	.8590	105.3	99	88.3	13	68.8	53	-.001	189	.6721	55	104.9	34	97.8	65	.5008	175
37	Iowa St. 10	B12	22-11	.8567	116.9	8	98.2	121	69.3	34	-.034	268	.6364	74	103.0	97	97.6	59	.4149	270
38	Denver	WAC	21-9	.8552	111.0	33	93.4	51	58.8	346	-.048	293	.4981	147	101.2	143	101.2	172	.5824	84
39	Memphis 6	CUSA	30-4	.8550	107.8	64	90.7	26	69.7	28	+.020	127	.5211	136	102.5	115	101.6	194	.5063	171
40	Cincinnati 10	BE	22-11	.8462	104.4	117	88.4	15	64.3	250	+.002	178	.6790	46	103.8	75	96.5	27	.3572	308
Strength of Schedule	NCSOS
Rank	Team	Conf	W-L	Pyth	AdjO	AdjD	AdjT	Luck	Pyth	OppO	OppD	Pyth
41	Baylor	B12	18-14	.8440	111.8	29	94.8	77	67.1	118	-.123	344	.6754	50	104.5	46	97.3	52	.5427	123
42	Illinois 7	B10	22-12	.8408	109.7	47	93.2	49	66.0	166	+.050	49	.7666	3	107.0	4	95.3	6	.5319	135
43	Oregon 12	P12	26-8	.8395	104.1	121	88.6	16	68.9	46	+.063	30	.6028	95	102.8	103	98.7	86	.3268	325
44	UCLA 6	P12	25-9	.8353	110.4	38	94.3	65	69.3	35	+.062	32	.6996	26	104.3	54	96.0	15	.5445	121
45	Villanova 9	BE	20-13	.8341	105.4	94	90.0	24	67.7	93	+.022	123	.7441	8	105.2	27	94.8	2	.5273	142
46	Belmont 11	OVC	26-6	.8331	109.9	42	93.9	59	67.3	107	+.010	157	.4720	170	101.9	130	103.0	252	.6487	34
47	Kentucky	SEC	21-11	.8325	110.7	34	94.7	75	67.3	105	+.011	156	.6587	62	103.9	71	97.4	55	.5240	151
48	Stanford	P12	18-14	.8307	109.9	41	94.1	62	68.2	73	-.091	331	.6989	27	105.2	24	96.9	41	.5955	73
49	Boise St. 13	MWC	21-10	.8291	111.6	30	95.6	86	66.4	153	+.012	152	.6859	36	104.8	38	97.1	46	.5062	172
50	Colorado 10	P12	21-11	.8278	105.8	85	90.8	28	65.0	216	+.040	76	.7206	17	105.7	12	96.4	24	.6143	56
51	Oklahoma 10	B12	20-11	.8196	110.6	36	95.4	82	66.8	129	+.003	173	.6839	40	104.8	36	97.2	50	.5642	103
52	Butler 6	A10	26-8	.8146	108.0	60	93.5	53	64.4	242	+.106	7	.6724	54	105.0	30	97.9	67	.5945	75
53	Connecticut	BE	20-10	.8143	108.7	54	94.1	61	65.4	191	+.012	150	.7017	25	104.4	48	96.0	16	.5182	155
54	Akron 12	MAC	26-6	.8107	105.6	89	91.7	33	66.6	135	+.012	151	.4935	152	100.7	156	101.0	157	.5388	126
55	Maryland	ACC	22-12	.8093	106.0	84	92.1	38	67.5	100	-.047	290	.5910	104	103.7	77	100.1	121	.2440	345
56	Southern Mississippi	CUSA	25-9	.8081	110.6	37	96.1	92	64.8	225	+.017	137	.5553	118	102.0	125	99.8	116	.5678	102
57	La Salle 13	A10	21-9	.8070	109.8	43	95.5	83	66.5	141	+.030	98	.6161	87	103.4	89	98.7	89	.5092	167
58	California 12	P12	20-11	.7929	105.8	86	92.9	46	65.9	175	+.043	66	.6984	28	104.5	45	96.3	21	.5818	85
59	Davidson 14	SC	26-7	.7929	110.4	40	96.8	103	65.2	205	+.016	141	.3763	267	98.5	261	103.4	270	.6866	16
60	Stony Brook	AE	24-7	.7929	104.8	109	91.9	35	64.3	251	-.038	273	.3895	256	97.5	301	101.9	205	.5299	136
61	Alabama	SEC	21-12	.7881	103.2	133	90.8	27	61.6	319	+.018	134	.6576	63	104.0	65	97.6	61	.5340	132
62	Bucknell 11	Pat	28-5	.7879	105.3	95	92.7	45	63.2	285	-.022	239	.4536	186	100.5	169	102.3	225	.5854	81
63	Illinois St.	MVC	18-15	.7820	108.4	55	95.7	88	70.3	23	-.093	332	.6065	91	103.2	92	98.9	93	.4645	219
64	Purdue	B10	15-17	.7768	104.6	113	92.7	44	66.4	151	-.053	303	.7151	20	105.4	17	96.3	23	.4200	265
65	Providence	BE	17-14	.7762	105.8	88	93.7	57	66.4	148	-.036	271	.6797	43	103.8	76	96.4	25	.3705	303
66	Valparaiso 14	Horz	26-7	.7761	109.8	44	97.3	106	65.9	170	+.024	113	.4485	193	99.5	215	101.6	188	.4323	255
67	Tennessee	SEC	20-12	.7730	108.3	57	96.1	93	63.5	274	+.013	147	.6667	56	103.4	88	96.7	33	.5502	113
68	Temple 9	A10	23-9	.7708	110.6	35	98.3	124	67.0	120	+.040	75	.6241	79	103.7	79	98.7	87	.5562	108
69	Dayton	A10	17-14	.7664	111.3	31	99.1	137	66.0	168	-.100	335	.6071	90	102.4	117	98.1	70	.4887	193
70	Northern Iowa	MVC	18-14	.7630	104.9	106	93.6	56	62.7	294	-.034	267	.6791	45	104.9	32	97.5	58	.6712	24
71	Brigham Young	WCC	21-11	.7604	107.1	72	95.7	87	71.3	7	-.012	220	.5807	113	104.1	62	100.8	150	.5330	134
72	North Dakota St.	Sum	24-9	.7589	103.1	135	92.2	40	60.9	331	+.003	174	.4049	238	100.4	175	104.2	310	.5911	76
73	Arkansas	SEC	19-13	.7509	105.5	92	94.7	76	71.0	9	+.004	170	.6262	77	102.8	100	97.7	64	.4068	281
74	Detroit	Horz	20-12	.7472	113.0	23	101.6	179	70.3	22	-.043	283	.5701	116	101.5	137	98.7	90	.6886	14
75	Stephen F. Austin	Slnd	27-4	.7426	97.8	215	88.2	12	60.7	335	-.001	190	.2886	333	96.6	317	105.5	338	.4479	247
76	Saint Joseph's	A10	18-13	.7420	107.2	70	96.7	101	62.9	291	-.011	217	.6295	76	104.1	61	98.9	92	.5530	110
77	Arizona St.	P12	21-12	.7319	106.5	78	96.6	99	65.3	196	-.001	187	.5837	111	102.6	111	99.2	107	.2547	342
78	Xavier	A10	17-14	.7276	104.7	111	95.1	79	63.3	280	-.055	306	.6469	72	103.9	67	98.0	69	.5801	88
79	Ohio	MAC	24-9	.7265	105.1	100	95.5	84	67.9	83	+.035	88	.4511	191	99.5	220	101.4	179	.4214	264
80	New Mexico St. 13	WAC	24-10	.7246	104.0	122	94.6	74	65.1	208	+.027	104	.5263	132	101.5	139	100.4	132	.6204	52
Strength of Schedule	NCSOS
Rank	Team	Conf	W-L	Pyth	AdjO	AdjD	AdjT	Luck	Pyth	OppO	OppD	Pyth
81	Massachusetts	A10	21-11	.7178	107.2	71	97.8	116	70.6	18	+.082	20	.6340	75	103.8	74	98.4	80	.5382	128
82	Washington	P12	18-15	.7177	105.6	90	96.4	95	65.5	189	+.004	172	.6888	34	104.7	40	96.9	39	.5279	141
83	Richmond	A10	18-14	.7174	109.7	46	100.2	155	63.5	272	-.017	229	.6041	92	103.1	94	98.9	95	.4837	198
84	Evansville	MVC	18-14	.7160	104.7	112	95.6	85	65.7	180	-.045	285	.5984	99	103.1	95	99.1	100	.4547	237
85	Vanderbilt	SEC	16-17	.7101	102.1	146	93.5	54	60.7	334	-.026	249	.6528	67	103.8	72	97.6	62	.5129	161
86	Louisiana Tech	WAC	26-6	.7055	100.0	179	91.9	34	70.6	19	+.084	18	.4333	209	100.0	194	102.6	237	.3738	300
87	Air Force	MWC	17-13	.7047	111.3	32	102.2	190	64.4	243	+.022	118	.6733	53	103.9	68	96.8	38	.4100	275
88	Washington St.	P12	13-19	.7019	106.7	77	98.1	120	61.9	311	-.134	345	.6241	80	103.3	91	98.3	75	.3659	306
89	Santa Clara	WCC	21-11	.6966	106.8	75	98.5	125	67.2	115	+.022	119	.5308	130	101.5	138	100.3	127	.4069	280
90	Boston College	ACC	16-17	.6845	109.6	48	101.7	180	63.9	262	+.026	110	.6854	39	104.7	39	97.1	45	.4358	254
91	Louisiana St.	SEC	19-12	.6821	105.0	105	97.4	109	68.6	57	+.060	34	.6029	94	102.3	118	98.2	72	.3352	319
92	Princeton	Ivy	17-11	.6813	107.4	68	99.8	146	60.8	332	-.071	318	.4859	158	100.5	170	101.0	160	.6095	65
93	Weber St.	BSky	26-6	.6796	106.1	81	98.6	127	64.8	222	-.025	247	.2894	332	97.4	309	106.4	346	.5197	154
94	Georgia Tech	ACC	16-15	.6776	98.4	204	91.6	32	66.7	132	-.037	272	.6034	93	104.3	52	100.1	122	.2845	340
95	Fresno St.	MWC	11-19	.6746	99.0	194	92.2	41	62.0	309	-.062	310	.7475	7	106.8	6	96.0	18	.6341	44
96	Iona 15	MAAC	20-13	.6722	113.1	22	105.5	257	70.6	17	-.097	333	.5231	134	100.5	168	99.6	112	.6238	50
97	Georgia	SEC	15-17	.6717	101.4	154	94.6	69	62.3	304	-.002	194	.6548	66	103.6	81	97.4	54	.4978	180
98	Texas	B12	16-17	.6708	101.2	161	94.4	66	65.7	181	-.008	209	.6664	57	103.9	69	97.1	48	.5112	163
99	Southern California	P12	14-18	.6707	101.4	155	94.6	73	67.5	98	-.015	225	.7281	13	105.5	14	95.9	11	.6425	37
100	Lehigh	Pat	21-9	.6704	106.5	79	99.4	142	66.9	125	+.016	140	.4282	216	99.8	203	102.7	238	.4880	195
101	Texas A&M	SEC	18-15	.6687	103.3	131	96.5	97	61.3	321	-.013	221	.6260	78	102.7	107	97.6	63	.4146	271
102	South Dakota St. 13	Sum	25-9	.6675	110.4	39	103.1	209	64.1	258	+.030	99	.4031	241	99.4	222	103.3	262	.6179	55
103	Wyoming	MWC	19-13	.6625	101.0	163	94.6	72	60.7	336	+.044	65	.6858	38	104.6	42	97.0	42	.4750	211
104	Oregon St.	P12	14-18	.6624	107.8	65	100.9	163	68.5	59	-.120	342	.5977	100	102.1	124	98.2	74	.2972	334
105	Rutgers	BE	15-16	.6612	106.2	80	99.4	144	64.1	260	+.015	145	.6978	30	104.1	60	96.0	14	.4139	272
106	Indiana St.	MVC	18-14	.6578	100.8	167	94.6	71	65.4	190	+.042	68	.6748	52	105.4	15	98.2	73	.6113	62
107	St. John's	BE	16-15	.6557	98.0	213	92.0	37	67.7	90	+.045	63	.6920	32	105.2	23	97.2	51	.4287	257
108	Harvard 14	Ivy	19-9	.6504	106.1	83	99.8	147	64.4	245	+.015	143	.5005	144	100.9	147	100.9	152	.6325	46
109	George Washington	A10	13-17	.6415	98.9	198	93.4	52	67.9	80	-.085	328	.6183	86	104.0	64	99.2	106	.4959	182
110	Kent St.	MAC	20-13	.6375	106.9	74	101.1	167	66.6	139	-.031	258	.4793	164	99.9	197	100.7	146	.4770	208
111	Seton Hall	BE	15-18	.6359	102.8	137	97.4	107	64.6	232	-.026	252	.6749	51	103.6	80	96.5	28	.3384	318
112	Utah St.	WAC	21-10	.6355	107.6	66	101.9	183	62.0	307	+.024	111	.4624	177	100.1	189	101.6	189	.4123	273
113	Texas El Paso	CUSA	18-14	.6337	102.2	144	96.9	104	61.2	323	+.001	182	.5484	119	102.5	116	100.6	139	.6124	57
114	Clemson	ACC	13-18	.6297	99.0	196	94.0	60	62.5	297	-.111	338	.6157	88	104.2	59	99.5	111	.3264	326
115	Eastern Kentucky	OVC	24-9	.6250	108.8	53	103.5	212	64.7	226	+.024	112	.3890	257	99.0	236	103.5	272	.3969	287
116	Utah	P12	15-18	.6220	103.1	134	98.2	123	62.3	303	-.027	254	.6755	49	104.2	56	97.0	43	.3803	295
117	Florida St.	ACC	18-15	.6185	105.1	102	100.2	157	65.3	197	+.098	10	.6948	31	104.6	43	96.5	30	.4883	194
118	St. Bonaventure	A10	14-15	.6173	108.0	61	103.1	208	66.6	134	-.039	275	.5928	101	104.3	55	100.5	137	.4893	190
119	Wright St.	Horz	21-12	.6147	95.6	253	91.4	31	63.0	289	+.008	161	.4662	174	100.9	150	102.2	220	.3849	294
120	Wisconsin Green Bay	Horz	18-15	.6143	102.6	138	98.1	119	63.4	277	-.041	278	.5086	142	101.3	142	101.0	156	.5485	116
Strength of Schedule	NCSOS
Rank	Team	Conf	W-L	Pyth	AdjO	AdjD	AdjT	Luck	Pyth	OppO	OppD	Pyth
121	Pacific 15	BW	22-12	.6104	105.0	104	100.5	159	63.2	283	+.058	39	.5400	124	102.8	101	101.2	170	.7385	4
122	Loyola MD	MAAC	21-11	.6079	103.7	125	99.4	141	63.9	263	+.037	84	.4539	185	98.9	241	100.7	144	.4527	239
123	Canisius	MAAC	18-13	.6073	109.1	49	104.6	238	66.0	165	-.014	222	.5101	141	100.9	148	100.5	136	.5786	90
124	Drake	MVC	15-17	.6035	105.3	96	101.1	166	68.5	58	+.002	179	.6517	70	104.8	35	98.6	85	.5534	109
125	West Virginia	B12	13-19	.5933	103.6	127	99.9	149	64.5	234	-.042	281	.6787	47	105.8	10	98.3	77	.5709	97
126	Florida Gulf Coast 15	ASun	24-10	.5930	101.5	151	97.9	117	68.7	54	+.035	87	.3859	259	98.8	248	103.4	269	.6402	41
127	Mercer	ASun	23-11	.5849	101.1	162	97.8	114	62.4	301	+.022	122	.3388	304	97.5	302	104.1	305	.5515	112
128	Nebraska	B10	15-18	.5790	100.9	166	97.8	115	61.9	314	+.104	8	.7622	4	106.9	5	95.5	7	.4828	200
129	Wake Forest	ACC	13-18	.5788	99.5	187	96.4	94	69.3	37	-.007	202	.6606	60	105.2	25	98.6	82	.4216	263
130	Niagara	MAAC	19-13	.5768	104.8	110	101.7	181	69.0	45	+.011	155	.4801	162	100.6	162	101.4	177	.5249	148
131	Cal Poly	BW	18-13	.5760	105.6	91	102.5	197	59.5	345	+.003	175	.4944	150	101.7	135	101.9	203	.6499	31
132	Arkansas St.	SB	19-12	.5730	97.4	223	94.6	70	65.8	177	-.033	263	.3584	290	98.0	286	103.7	287	.3311	322
133	Northwestern St. 14	Slnd	23-8	.5729	105.3	97	102.3	194	72.9	1	+.039	79	.3750	270	97.2	312	102.2	216	.7211	10
134	Charlotte	A10	21-11	.5727	98.8	201	96.0	91	67.8	84	+.145	1	.5643	117	103.3	90	100.7	143	.3525	312
135	San Francisco	WCC	15-16	.5694	105.4	93	102.6	201	66.9	124	-.041	279	.5855	110	102.5	112	99.1	101	.5067	169
136	Vermont	AE	21-11	.5673	101.6	149	99.0	133	61.7	317	+.000	185	.3716	274	97.5	305	102.6	236	.4475	248
137	Northwestern	B10	13-19	.5661	102.6	140	100.0	150	61.2	325	-.023	242	.7109	21	105.3	20	96.5	26	.3705	302
138	Central Florida	CUSA	20-11	.5659	105.0	103	102.4	195	66.1	163	+.050	51	.4957	149	100.4	176	100.5	138	.4167	266
139	Murray St.	OVC	21-10	.5612	103.5	128	101.0	164	65.9	174	-.012	219	.4257	219	100.4	173	103.4	267	.5752	94
140	UC Irvine	BW	20-15	.5578	100.0	180	97.8	113	65.9	173	+.015	144	.5249	133	102.1	123	101.1	166	.6822	20
141	Robert Morris	NEC	23-10	.5546	102.3	143	100.2	154	65.1	212	+.037	83	.3248	316	97.9	289	105.1	330	.4551	236
142	George Mason	CAA	18-14	.5525	101.8	148	99.7	145	66.2	158	-.021	236	.4826	161	100.8	154	101.5	184	.6424	38
143	Texas Arlington	WAC	19-13	.5525	97.7	218	95.7	89	66.5	140	+.054	42	.4917	153	100.4	172	100.7	145	.4605	229
144	Manhattan	MAAC	14-18	.5478	93.9	279	92.2	39	61.8	315	-.022	237	.5410	123	102.0	128	100.4	129	.6496	32
145	Montana 13	BSky	25-6	.5473	103.5	129	101.6	175	63.8	266	+.120	3	.3421	302	99.6	212	106.1	344	.7174	11
146	South Florida	BE	12-19	.5431	99.1	193	97.4	108	60.0	342	-.008	206	.7093	22	104.8	37	96.0	17	.4106	274
147	Albany 15	AE	24-10	.5430	100.7	170	99.0	134	63.1	287	+.088	13	.3558	292	96.3	323	102.0	211	.3479	314
148	Long Beach St.	BW	19-13	.5425	104.0	123	102.2	191	66.8	128	+.098	9	.5813	112	102.7	104	99.5	110	.8359	1
149	Penn St.	B10	10-21	.5406	100.6	171	99.0	135	65.6	187	+.019	128	.7508	6	106.8	7	95.9	12	.4491	243
150	Tulane	CUSA	19-14	.5335	105.1	101	103.7	218	65.4	193	-.047	291	.4034	240	98.3	270	102.1	215	.2792	341
151	Boston University	AE	17-12	.5312	103.2	132	102.0	185	65.9	169	-.025	248	.4057	237	97.5	307	101.2	168	.4918	185
152	Western Michigan	MAC	20-12	.5279	101.3	159	100.2	156	65.5	188	+.052	48	.4511	190	99.9	196	101.9	199	.5293	137
153	Army	Pat	16-15	.5213	104.2	120	103.3	211	68.3	66	-.083	327	.3954	249	98.8	252	102.9	249	.3725	301
154	East Carolina	CUSA	18-12	.5185	106.1	82	105.3	251	68.8	51	+.046	59	.5209	137	101.6	136	100.8	148	.4433	250
155	Lafayette	Pat	19-15	.5171	104.8	107	104.1	230	65.6	186	+.047	55	.4443	197	100.3	179	102.5	233	.4600	230
156	Rider	MAAC	18-14	.5171	97.1	228	96.5	96	65.7	179	+.040	72	.4757	168	100.0	192	101.0	159	.4888	191
157	Texas Southern	SWAC	17-14	.5163	104.3	118	103.6	215	64.1	257	-.061	309	.3003	330	95.4	329	103.6	283	.7431	3
158	College of Charleston	SC	24-10	.5139	99.3	190	98.7	129	64.7	228	+.110	6	.3545	293	98.1	279	104.0	302	.5250	147
159	Fairfield	MAAC	19-15	.5126	94.6	270	94.2	63	61.7	318	+.012	149	.4765	166	100.2	183	101.1	163	.5070	168
160	UAB	CUSA	16-17	.5051	98.8	200	98.6	128	70.2	24	+.003	176	.5394	125	102.5	114	100.9	153	.4912	186
Strength of Schedule	NCSOS
Rank	Team	Conf	W-L	Pyth	AdjO	AdjD	AdjT	Luck	Pyth	OppO	OppD	Pyth
161	Nevada	MWC	12-19	.5017	103.7	126	103.6	214	67.0	121	+.038	81	.6885	35	104.9	33	97.1	47	.4898	188
162	DePaul	BE	11-21	.4980	104.2	119	104.3	234	72.3	4	-.049	294	.6563	64	102.8	99	96.5	29	.3102	331
163	North Carolina Central	MEAC	22-9	.4930	96.5	242	96.8	102	64.2	254	+.026	108	.3056	327	94.5	338	102.4	226	.5373	129
164	Loyola Chicago	Horz	15-16	.4910	101.3	158	101.6	177	63.5	275	-.082	325	.4318	214	98.9	246	101.5	187	.3414	317
165	Virginia Tech	ACC	13-19	.4906	105.3	98	105.7	259	66.6	137	+.031	96	.6652	59	104.3	53	97.5	57	.3965	288
166	Western Illinois	Sum	22-8	.4895	94.0	276	94.4	67	57.8	347	+.042	69	.3338	308	98.2	273	105.1	329	.3470	315
167	Drexel	CAA	13-18	.4892	99.6	185	100.0	152	61.8	316	-.088	329	.4861	157	101.1	144	101.6	191	.6236	51
168	Tennessee St.	OVC	18-14	.4827	102.6	139	103.3	210	67.9	82	+.046	57	.4993	146	101.9	131	101.9	204	.6184	54
169	Oral Roberts	Slnd	18-14	.4771	103.1	136	104.0	227	65.2	201	-.032	262	.4080	235	98.3	269	101.9	206	.6793	23
170	Southern 16	SWAC	23-9	.4765	95.7	252	96.6	100	64.9	219	-.018	232	.1945	347	92.5	347	106.2	345	.5949	74
171	Delaware	CAA	19-14	.4730	101.9	147	103.0	204	67.3	110	+.078	22	.5000	145	100.6	160	100.6	140	.6971	13
172	Bradley	MVC	16-16	.4730	100.4	173	101.4	172	66.4	144	+.027	105	.5345	127	102.1	121	100.8	147	.2858	338
173	Towson	CAA	18-13	.4730	101.4	157	102.5	198	66.3	154	+.054	43	.4557	184	100.1	187	101.9	201	.5682	101
174	San Diego	WCC	16-18	.4712	100.8	169	101.9	184	63.8	267	+.039	80	.5876	108	102.6	108	99.2	102	.4536	238
175	Tulsa	CUSA	17-15	.4705	98.2	208	99.4	140	67.7	92	+.050	52	.5133	140	102.0	127	101.5	183	.5109	164
176	Georgia St.	CAA	15-16	.4674	103.7	124	105.0	247	64.1	256	-.050	297	.4247	221	99.8	204	102.8	245	.5165	156
177	Buffalo	MAC	14-20	.4658	102.5	141	103.8	220	65.3	199	-.068	313	.5180	138	101.3	141	100.6	141	.6002	70
178	Houston	CUSA	19-12	.4643	105.8	87	107.3	275	70.4	21	-.007	203	.3201	320	96.6	318	104.0	300	.1420	347
179	James Madison 16	CAA	20-14	.4602	97.3	224	98.9	132	64.5	239	+.059	37	.3939	250	99.4	224	103.7	285	.3886	290
180	Southern Illinois	MVC	14-17	.4598	100.1	178	101.6	178	62.9	292	+.046	60	.5880	107	102.7	105	99.2	104	.3885	291
181	Northeastern	CAA	20-12	.4593	104.5	115	106.2	263	64.3	252	+.063	31	.4245	222	99.6	213	102.6	235	.4928	183
182	Southern Methodist	CUSA	15-17	.4582	98.4	206	100.0	151	63.8	268	-.070	315	.4329	210	99.1	234	101.7	196	.3524	313
183	Western Kentucky 16	SB	20-15	.4560	100.1	177	101.8	182	65.7	182	+.039	78	.4394	203	99.0	239	101.4	175	.5864	80
184	Florida International	SB	18-14	.4537	99.3	191	101.1	165	68.9	47	+.069	25	.4573	182	98.8	251	100.4	133	.5757	92
185	Long Island 16	NEC	20-13	.4522	109.0	51	111.0	319	69.6	29	+.018	135	.3296	311	97.5	303	104.5	317	.4053	283
186	Bryant	NEC	19-11	.4496	107.4	69	109.5	309	65.9	172	+.059	38	.3616	286	98.8	250	104.4	316	.4855	196
187	Wagner	NEC	19-12	.4469	95.8	250	97.8	112	67.4	104	+.054	44	.3659	280	99.9	201	105.4	334	.5493	115
188	Gardner Webb	BSth	21-12	.4452	97.3	225	99.4	143	62.2	306	-.036	270	.3210	319	97.6	297	105.0	327	.4607	227
189	Charleston Southern	BSth	19-12	.4444	99.4	188	101.6	176	67.8	85	-.050	296	.3218	318	97.5	308	104.8	325	.5254	146
